Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9978Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Matheus, Alejandra Oliva | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T15:55:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T15:55:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9978 | - |
| dc.description.abstract | Los resultados alcanzados permiten inferir que el proceso de secado utilizado para la elaboración de harinas de musáceas, debe realizarse a 80°C durante 4 a 5 horas. En lo que se refiere a la caracterización físico-química y a la composición química de las harinas y almidones de las musáceas en estudio, se pudo apreciar que existen diferencias estadísticamente significativas entre muestras para los valores de acidez titulable, color, densidad relativa, humedad, cenizas, fibra dietética, proteína cruda y almidón, observando además que las harinas y almidones de plátano reportaron los valores más altos de poder de hinchamiento, solubilidad en agua fría y viscosidad. En cuanto a las características nutricionales, se determinó que las harinas y almidones de musáceas presentaban una mayor proporción de almidón resistente, reportando los valores más bajos de digestibilidad. Por último, el análisis microscópico de los almidones reveló el efecto de las modificaciones físicas v químicas realizadas, evidenciándose una serie de cambios en la forma y el tamaño de los gránulos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2013 | es_VE |
| dc.subject | Tecnología | es_VE |
| dc.subject | alimentos | es_VE |
| dc.title | Evaluación fisicoquímica y funcional de harinas, almidones nativos y modificados de musáceas (plátano, cambur, topocho). Estudio de su incorporación en alimentos | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación fisicoquímica y funcional de harinas, almidones nativos y modificados de musáceas (plátano, cambur, topocho). Estudio de su incorporación en alimentos.pdf | 130.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.