Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/781| Título : | Análisis de sobretensiones a frecuencia industrial en sistema de transmisión de CADAFE |
| Autor : | Pérez V., Carlos L. |
| Palabras clave : | Sobretensión Sistema de Puesta a Tierra Corto circuito Simulación de Sistemas de Potencia |
| Fecha de publicación : | 14-nov-2011 |
| Citación : | CD TESIS;I2008 P438 |
| Resumen : | Se plantea realizar un análisis de las sobretensiones que presentan un sector importante del sistema eléctrico nacional al momento de la ocurrencia de fallas y su vinculación con el sistema de puesta a tierra del neutro. Para lograr lo antes planteado se seleccionó el caso de estudio, una sección importante del sistema eléctrico nacional (región centro-occidental de Venezuela). Este sistema fue simulado mediante el software de simulación DIgSILENT-Power Factory. Los casos planteados son tres tipos de fallas en las barras del sistema bajo estudio, monofásica, bifásica y bifásica a tierra. Para realizar un análisis más completo y presentar un conjunto de recomendaciones, se procedió a realizar las simulaciones anteriores pero modificando el sistema de puesta a tierra. Como conclusión fundamental se tiene que las barras pertenecientes sistemas radiales son las que presentan aumento de tensión. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/781 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 6.pdf | 47.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Anexo 5.pdf | 32.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Anexo 3.pdf | 77.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Trabajo Especial de Grado.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Anexo 4.pdf | 32.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Anexo 2.pdf | 41.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Anexo 1.pdf | 29.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.