Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/6781| Título : | Efecto de los conductos de escape sobre el comportamiento de motores de combustión interna |
| Autor : | Carías, Ronald De Abreu, Joaquín |
| Palabras clave : | Conductos de Escape de Motores de Combustión Interna efecto de los conductos de escape motores de combustión interna cuatro tiempos encendido por chispa cuatro cilindros en línea aspiración natural ondas de presión |
| Fecha de publicación : | 23-jun-2014 |
| Citación : | Tesis;2003 C11 r |
| Resumen : | En Venezuela las investigaciones acerca del efecto de los conductos de escape sobre el comportamiento de motores de combustión interna son escasas, es por esto que este trabajo especial de grado se centró en un estudio que permitió analizar el comportamiento de un motor de combustión interna, cuatro tiempos, encendido por chispa, cuatro cilindros en línea y de aspiración natural, bajo variaciones en las configuraciones de los conductos de escape. Para lograr este objetivo, se realizó un análisis comparativo de los parámetros de par, potencia, índice de elasticidad dinámica y rendimiento volumétrico con la configuración de conductos de escape original del motor estudiado y con dos configuraciones de conductos de escape diseñadas bajo métodos apoyados en la teoría “wave action”. Esta teoría estudia la dinámica de las ondas de presión y su influencia en el proceso de intercambio de mezcla aire-combustible y gases productos de la combustión, que ocurre en el cilindro en el proceso de escape. Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron demostrar que el diseño de los conductos de escape bajo la teoría “wave action” sí afectaron el comportamiento del motor, aumentando los parámetros de par, potencia y rendimiento volumétrico y disminuyendo el índice de elasticidad dinámica. Además de estos parámetros estudiados es recomendable para investigaciones posteriores un análisis sobre el consumo específico de combustible y las pérdidas por bombeo bajo el efecto de estos conductos. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/6781 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Final Carías-De Abreu.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.