Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24467| Título : | Epidemiología de una Unidad de Rehabilitación Cardiovascular |
| Autor : | Quintero Díaz, César Javier |
| Palabras clave : | Rehabilitación cardiovascular prevención secundaria capacidad funcional Cardiovascular rehabilitation secondary prevention functional capacity Trabajo de Grado Facultad de Medicina Cardiología |
| Fecha de publicación : | 15-mar-2018 |
| Resumen : | Introducción: La rehabilitación cardíaca se define como el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima, que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Objetivo: Caracterizar epidemiológicamente los pacientes incluidos en el programa de rehabilitación cardíaca en fase II de la unidad de rehabilitación cardiovascular en el servicio de cardiología del Hospital Vargas de Caracas. Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo mediante la revisión de historias clínicas entre enero 2015 y octubre 2017. Resultados: Se incluyeron 56 pacientes ingresados al programa de fase II observándose una media de edad de 57.92 años conformada por hombres en un 69,6%. Los principales factores de riesgo fueron el sedentarismo y la hipertensión arterial. En un 73% el ingreso al programa fue por síndrome coronario agudo. La capacidad funcional aumento en el 81,8% de los pacientes. La deserción al programa fue de 27,2%. Conclusión: La edad promedio al ingreso de los pacientes fue de 57,9 años, con un predominio del sexo masculino, los principales factores de riesgo cardiovascular asociados fueron el sedentarismo, la hipertensión arterial, tabaquismo y el sobrepeso. La principal causa de ingreso al programa fue la enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica obstructiva expresada en su mayoría como IAMCEST. Al final del programa se observó un aumento total en la capacidad funcional con respecto a su inicial en el 81,8% de los pacientes de 3,45 METs en promedio siendo esto estadísticamente significativo. Introduction: Cardiac rehabilitation is defined as the set of activities necessary to ensure cardiopathic points an optimal physical, mental and social physics, which allows them to occupy by their own means, a place as normal as the possible sea in society. Objective: Epidemiologically characterize the patients included in the cardiac rehabilitation program in phase II of the cardiovascular rehabilitation unit in the cardiology service of the Vargas Hospital in Caracas. Patients and methods: Retrospective descriptive study by reviewing medical records between January 2015 and January 2017. Results: 56 patients admitted to the phase II program were included, observing an average age of 57.92 years consisting of men in a 69 , 6%. The main risk factors were sedentary lifestyle and high blood pressure. In 73%, admission to the program was due to acute coronary syndrome. Functional capacity increased in 81.8% of patients. The dropout to the program was 27.2%. Conclusion: the average age at admission of the patients was 57.9 years, with a predominance of males, the main cardiovascular risk factors were sedentary lifestyle, high blood pressure, smoking and overweight. The main cause of admission to the program was obstructive atherosclerotic coronary artery disease, expressed mostly as STEMI. At the end of the program, a total increase in functional capacity was recorded with respect to its initial in 81.8% of patients of 3.45 METs on average, this being statistically significant |
| Descripción : | Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Comisión de Estudios de Postgrado. Hospital Vargas de Caracas, Trabajo Especial de Grado que se Presenta para Optar al Título de Especialista en Cardiología |
| URI : | https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24467 |
| Aparece en las colecciones: | Otras (Especializaciones) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Certificación Del Tutor.pdf | 198.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Quintero César_finalpublicación.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Veredicto Quintero César.pdf | 355.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.