Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24440| Title: | Clonidina como Coadyuvante para Atenuar la Respuesta Hemodinámica Inducida por la Laringoscopia Rigida e Intubación Orotraqueal en Anestesia General |
| Authors: | Medina Mendoza, Yugel Vanessa Pedraza Muñoz, Rafael Alfredo |
| Keywords: | Laringoscopia Intubación Taquicardia Hipertensión Isquemia Miocárdica Clonidina laryngoscopy intubation tachycardia hypertension Myocardial Ischemia Clonidine Trabajo de Grado Facultad de Medicina Anestesiología |
| Issue Date: | 20-Jan-2016 |
| Abstract: | Introducción: El estímulo ocasionado por la laringoscopia y la intubación orotraqueal desencadena una respuesta simpática que se manifiesta por taquicardia, hipertensión arterial e incluso isquemia miocárdica. Múltiples trabajos han sido publicados en búsqueda de atenuar dicha respuesta simpática, describiéndose el uso de agonistas de receptores adrenérgicos α2, como la Clonidina. Métodos: Se realizó un estudio prospectivo, doble ciego y aleatorizado, se estudiaron 87 adultos ASA I y II que serán sometidos a cirugías electivas; los cuales fueron divididos en cuatro grupos. El grupo 0: recibió 20 cc de solución 0.9%, el grupo 1: Clonidina 0.5 mcg/kg, el grupo 2: Clonidina 1 mcg/kg y y el grupo 3: Clonidina 2 mcg/kg. Las variables estudiadas fueron PAS, PAD, PAM y FC; un minuto antes de colocar la Clonidina (t1), un minuto luego de colocar la Clonidina (t2), a los 5 minutos de colocada la Clonidina (t3), inmediatamente después de intubar el paciente (t4), 5 minutos posterior a intubación (t5). Resultados: El grupo con mayor variación y promedio de frecuencia cardíaca fue el grupo control (p<0,05). Se encontró variación similar en TAS TAD y TAM siendo el grupo control y clonidina al 0,5 mcg/kg los que presentaron las cifras tensionales más elevadas(p<0,05). Conclusiones: La clonidina EV 5 minutos antes de la laringoscopia disminuye las variaciones de la frecuencia cardiaca en comparación con grupo control. La clonidina EV a 0.5, 1 y 2 mcg/kg 5 minutos antes de la laringoscopia no disminuye las variaciones de las cifras de presión arterial en comparación con grupo control. Introduction: The stimulus caused by laryngoscopy and tracheal intubation triggers a sympathetic response manifested by tachycardia, hypertension and even myocardial ischemia. Multiple studies have been published in search mitigate this sympathetic response, describing the use of α2 adrenergic receptor agonists such as clonidine. Methods: A prospective, double-blind, randomized, 87 adults ASA I and II to be undergoing elective surgery were studied; which they were divided into four groups. Group 0: received 20 ml of solution 0.9%, group 1: Clonidine 0.5 mcg / kg, group 2: Clonidine 1 mcg / kg and and group 3: Clonidine 2 mcg / kg. The variables studied were SBP, DBP, MAP and HR; one minute before placing Clonidine (t1), one minute after placing the Clonidine (t2), at 5 minutes placed Clonidine (t3), immediately after intubating the patient (t4), five minutes after intubation ( t5). Results: The group with the highest variation and average heart rate was the control group (p <0.05). Similar variation was found in TAS TAD and TAM, control and clonidine being 0.5 mcg / kg group who had the highest blood pressure values (p <0.05). Conclusions: Clonidine EV 5 minutes before laryngoscopy decreases variations in heart rate compared to the control group. Clonidine EV 0.5, 1 and 2 mcg / kg 5 minutes before laryngoscopy does not diminish the variations in blood pressure compared with control group |
| Description: | Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Coordinación de Estudios de Postgrado. Hospital “Dr. Miguel Pérez Carreño”, Trabajo Especial de Grado que se Presenta para Optar al Título de Especialista en Anestesiología |
| URI: | https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24440 |
| Appears in Collections: | Otras (Especializaciones) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Certificación.pdf | 127.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TESIS.pdf | 414.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Veredicto1.pdf | 371.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Veredicto2.pdf | 372.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.