Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24421| Title: | Efedrina profiláctica: prevención de hipotensión en cesárea segmentaria de emergencia durante anestesia espinal |
| Authors: | Olivera Montoya, Rosaelena |
| Keywords: | Efedrina profiláctica hipotensión materna Anestesia espinal cesárea Prophylactic Ephedrine maternal hypotension spinal anesthesia cesarean Trabajo de Grado Facultad de Medicina Anestesiología |
| Issue Date: | 8-Dec-2017 |
| Abstract: | Objetivo: Comparar la eficacia de dos dosis de efedrina profiláctica para hipotensión en cesárea de emergencia en el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, durante el periodo junio a diciembre de 2016. Métodos: Estudio de tipo clínico, descriptivo, comparativo, unicéntrico, diseño prospectivo y aleatorio; 3 grupos. Resultados: Grupo 1 (efedrina 5 mg), Grupo 2 (efedrina 10 mg) y Grupo 3 (Solución 0,9 % 2 cc), las edades 26 ±4; 25 ±5 y 24 ±4 años (P=0,455). PAS Grupo 1, 0-10 min, 0-30 min, 0-45 min (-14 %; -8,1 %; -11,7 %), Grupo 2 con -25,9 %, en los dos últimos intervalos, Grupo 3 -23,8 %, -20,8 % respectivamente. PAD el Grupo 2 en los dos primeros intervalos -38,9 %; -37,3 % a los 0-10 min, 0-30 min, el Grupo 3 -31,8% en el último intervalo de 0-40 min. PAM intergrupal Grupo 3, en las mediciones 0-10 min, 0-30 min, 0-45 min -28,2 %; -38,2 %; -31,3 %. Dosis de rescate de efedrina grupo 3, 15 ± 13 mg, grupos 1 y 2 13 ± 9 y 12 ± 7 mg (P=0,727). Conclusión: Las pacientes que no se les administra efedrina profiláctica hacen episodios más acentuados de hipotensión, requiriendo dosis más elevadas de efedrina, produciendo hipertensión reactiva. La dosis más óptima de efedrina para evitar la hipotensión es de 5 mg. Objective: To compare the efficacy of different doses of prophylactic ephedrine for hypotension in emergency caesarean section at the Military Hospital "Dr. Carlos Arvelo ", during the period June to December 2016. Methods: Clinical, descriptive, comparative, unicentric, prospective and randomized design; 3 groups Results: Group 1 (ephedrine 5 mg), Group 2 (ephedrine 10 mg) and Group 3 (Solution 0.9% 2 cc), ages 26 ± 4; 25 ± 5 and 24 ± 4 years (P = 0.455). PAS Group 1, 0-10 min, 0-30 min, 0-45 min (-14%; -8.1%; -11.7%), Group 2 with -25.9%, in the last two intervals, Group 3 -23.8%, -20.8% respectively. PAD Group 2 in the first two intervals -38.9%; -37.3% at 0-10 min, 0-30 min, Group 3 -31.8% in the last interval of 0-40 min. Intergroup PAM Group 3, in the measurements 0-10 min, 0-30 min, 0-45 min -28.2%; -38.2%; -31.3%. Rescue dose of ephedrine group 3, 15 ± 13 mg, groups 1 and 2 13 ± 9 and 12 ± 7 mg (P = 0.727). Conclusion: Patients who are not administered prophylactic ephedrine do more accentuated episodes of hypotension, requiring higher doses of ephedrine, producing reactive hypertension. The most optimal dose of ephedrine to avoid hypotension is 5 mg. |
| Description: | Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Coordinación de Estudios de Postgrado. Hospital Militar Dr. "Carlos Arvelo", Trabajo Especial de Grado que se Presenta para Optar al Título de Especialista en Anestesiología |
| URI: | https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24421 |
| Appears in Collections: | Otras (Especializaciones) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rosaelenaolivera_finalpublicacion.pdf | 873.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| VEREDICTO.pdf | 126.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Certificación del tutor.pdf | 214.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización de publicación .pdf | 261.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.