Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/20925| Título : | Glaucoma: Análisis Morfológico del Endotelio Corneal |
| Otros títulos : | Glaucoma: Morfology Analysis of Endothelial Corneal |
| Autor : | Peñalver S., Ariani M. Salazar A., María A. |
| Palabras clave : | Glaucoma contaje endotelial pleomorfismo polimegatismo Glaucoma endothelial counting pleomorphism polymorphism Facultad de Medicina |
| Fecha de publicación : | nov-2018 |
| Citación : | Sánchez B., C. C.; Sánchez S., S. J. (2017). Otitis media con efusión: detección de biopelículas bacterianas en el líquido del oído medio en pacientes pediátricos. Facultad de Medicina. Trabajo Especial de Grado para optar al título de Especialista en Otorrinolaringología. Tutor: Hanoi Rojas. Universidad central de Venezuela, Caracas |
| Resumen : | Objetivo: Analizar la afectación endotelial corneal en pacientes con diagnóstico de glaucoma. Método: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, diseño de campo, de corte transversal, con una muestra de 30 pacientes que corresponden a 60 ojos con diagnóstico de glaucoma de más de 18 años. Se utilizó un microscopio de no contacto Topcon EM-3000. Los pacientes fueron segmentados en rangos de edades de 18 a 50 años, de 51 a 60 y de más de 60 años, a su vez fueron agrupados en aquellos que tenían más y menos de 10 años de diagnóstico de glaucoma. Para la obtención de los resultados se calculó el promedio y las desviaciones estándar de las variables edad, densidad celular, polimegatismo, pleomorfismo y paquimetría y se constataron estadísticamente aplicando la mediana aritmética y análisis de varianza con una p<0.05. Resultados: El porcentaje de hexagonalidad (pleomorfismo) y la diversidad de tamaño celular (polimegatismo) se vieron alterados en pacientes con diagnóstico de glaucoma independientemente del tiempo de evolución o de la edad (p= 0,994). En cuanto a la densidad celular y la paquimetría no se encontraron alteraciones significativas independientemente del tiempo de diagnóstico y del grupo etario (p=0,641). Conclusiones: Se evidenciaron alteraciones en el polimegatismo y pleomorfismo, lo q nos podría inferir inestabilidad funcional endotelial; mientras que, en parámetros como densidad celular, paquimetría y coeficiente de variación no encontramos alteraciones. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/20925 |
| Aparece en las colecciones: | Otras (Especializaciones) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ariani Peñalver y María Alejandra Salazar_ finalpublicación.pdf | 901.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.