Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/19897| Título : | Propuesta de un sistema de rastreabilidad en buenas prácticas agrícolas para el cultivo del melón (Cucumis Melo L.) y de la calidad post-cosecha de los frutos |
| Autor : | Praderes Cárdenas, Gladiana, Mileydi |
| Palabras clave : | Estudios agrícolas |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Anuario CDCH 2017 |
| Resumen : | Se caracterizó la calidad post cosecha de los frutos de melón para tres productores del Municipio Jacura del Sector Maicillal de Vaca del estado Falcón. Esta caracterización permitió elaborar por cada productor una ficha técnica de gran utilidad para poder comercializar el fruto en mercados exigentes así como lograr los primeros registros de la misma, de gran importancia como marco de referencia en futuras investigaciones en Venezuela. Las variables estudiadas donde se encontró la mínima diferencia significativa fue: acidez, grados Brix, diámetro menor, peso y peso específico, no encontrándose en el resto de las variables, los cual se atribuye a que el comportamiento en las mismas es igual entre los tres productores. Para la comercialización del melón las variables son el peso, grados Brix y la acidez. En la variable peso los valores son 1998,3 g, seguido de 1886,7 g, y por último 1494 g. Con respecto a grados Brix los valores son 7,1133 seguido 6,4367 y por último 5,7067. Para la acidez fueron: 0,15 %, seguido 0,1477 % y 0,1297 %. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/19897 |
| ISSN : | 18-564461 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| propuesta de un sistema de rastreabilidad en buenas prácticas agrícolas.pdf | 299.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.