Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18949| Título : | Caracterización sísmica de los sistemas de fracturas de la Formación Cerro Prieto-Grupo Amotape, en el campo San Pedro este, Cuenca Sechura, Perú |
| Autor : | Jiménez C., Pablo E. |
| Palabras clave : | Perú Formación Cerro Prieto-Amotape-Perú Cuenca Sechura-Perú Sísmica-Atributos |
| Fecha de publicación : | 28-jun-2018 |
| Citación : | POST J 564 2017; |
| Resumen : | En el presente trabajo, se caracterizó sísmicamente el reservorio metamórfico naturalmente fracturado de la Formación Cerro Prieto – Grupo Amotape, en el Campo San Pedro Este de la Cuenca Sechura – Perú. Para la caracterización, los datos sísmicos fueron pre-acondicionados. El proceso de caracterización consistió en la extracción de atributos sísmicos geométricos tales como varianza y curvatura volumétrica, así como la posterior aplicación del algoritmo “ant-tracking”, con la finalidad de revelar los sistemas de fracturas existentes. Los resultados mostraron la densidad y orientación de las fracturas abiertas en el campo. Dichos resultados en conjunción con datos de geología y producción pueden ser utilizados para optimizar la producción del campo |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/18949 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO_DE_GRADO_PABLO_JIMENEZ.pdf | 14.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.