Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/18949Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiménez C., Pablo E. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T15:35:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-28T15:35:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/18949 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo, se caracterizó sísmicamente el reservorio metamórfico naturalmente fracturado de la Formación Cerro Prieto – Grupo Amotape, en el Campo San Pedro Este de la Cuenca Sechura – Perú. Para la caracterización, los datos sísmicos fueron pre-acondicionados. El proceso de caracterización consistió en la extracción de atributos sísmicos geométricos tales como varianza y curvatura volumétrica, así como la posterior aplicación del algoritmo “ant-tracking”, con la finalidad de revelar los sistemas de fracturas existentes. Los resultados mostraron la densidad y orientación de las fracturas abiertas en el campo. Dichos resultados en conjunción con datos de geología y producción pueden ser utilizados para optimizar la producción del campo | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | POST J 564 2017; | - |
| dc.subject | Perú | en_US |
| dc.subject | Formación Cerro Prieto-Amotape-Perú | en_US |
| dc.subject | Cuenca Sechura-Perú | en_US |
| dc.subject | Sísmica-Atributos | en_US |
| dc.title | Caracterización sísmica de los sistemas de fracturas de la Formación Cerro Prieto-Grupo Amotape, en el campo San Pedro este, Cuenca Sechura, Perú | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO_DE_GRADO_PABLO_JIMENEZ.pdf | 14.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.