Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/16327| Título : | Planificación a largo plazo de la explotación de frente 04, cantera Carayaca, ubicada en Tacagua, Distrito Capital |
| Autor : | Méndez R., Yusbelys M. |
| Palabras clave : | CANTERA CARAYACA-DISTRITO CAPITAL ESTABILIDAD DE TALUDES EXPLOTACION MINERA, MINERÍA- PLANIFICACIÓN |
| Fecha de publicación : | 18-sep-2017 |
| Citación : | TESIS M523 2017 M; |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene por objeto proponer la planificación a largo plazo para la explotación de Frente 04, Cantera Carayaca, la cual se encuentra ubicada en Tacagua, Distrito Capital. Dentro de la planificación, se consideran criterios operativos, geométricos, geotécnicos y mediambientales, tales como las dimensiones del área de explotación, pendiente del terreno, condiciones actuales del área de explotación, distancias de transporte, estabilidad de los taludes y medidas para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales que conlleva la explotación de Frente 04. Conforme a ello, el diseño geométrico de la explotación consta de bancos de 10 m de altura, ancho mínimo operativo de 14,8 m, ángulo de talud de banco de 72° y bermas de 6 m para el pit final. La explotación se desarrolla en bancos descendentes que van desde la cota 815 hasta la 675 para extraer un total de 2.269.339,52 m3de material aprovechable a razón de 110.000 m3 al año, para una vida útil del yacimiento de 20 años y 34 semanas. Además, se ha determinado que se requieren para realizar la explotación de este material de 4.941,67 kg de explosivos al mes y de los siguientes equipos: una retroexcavadora, un cargador frontal, dos camiones articulados, un tractor de cadenas, una motoniveladora y un camión cisterna. Para un desarrollo eficiente de las operaciones se debe incorporar a la nómina del personal: dos gerentes, tres trabajadores semi-especializados y dos trabajadores no especializados. Con esta planificación se cuenta con una base para elaborar los planes de explotación a mediano y corto plazo y se tiene una base para determinar la viabilidad económica del proyecto. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/16327 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TEGYusbelysMendez.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.