Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/16327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Méndez R., Yusbelys M. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-18T19:51:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-18T19:51:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/16327 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objeto proponer la planificación a largo plazo para la explotación de Frente 04, Cantera Carayaca, la cual se encuentra ubicada en Tacagua, Distrito Capital. Dentro de la planificación, se consideran criterios operativos, geométricos, geotécnicos y mediambientales, tales como las dimensiones del área de explotación, pendiente del terreno, condiciones actuales del área de explotación, distancias de transporte, estabilidad de los taludes y medidas para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales que conlleva la explotación de Frente 04. Conforme a ello, el diseño geométrico de la explotación consta de bancos de 10 m de altura, ancho mínimo operativo de 14,8 m, ángulo de talud de banco de 72° y bermas de 6 m para el pit final. La explotación se desarrolla en bancos descendentes que van desde la cota 815 hasta la 675 para extraer un total de 2.269.339,52 m3de material aprovechable a razón de 110.000 m3 al año, para una vida útil del yacimiento de 20 años y 34 semanas. Además, se ha determinado que se requieren para realizar la explotación de este material de 4.941,67 kg de explosivos al mes y de los siguientes equipos: una retroexcavadora, un cargador frontal, dos camiones articulados, un tractor de cadenas, una motoniveladora y un camión cisterna. Para un desarrollo eficiente de las operaciones se debe incorporar a la nómina del personal: dos gerentes, tres trabajadores semi-especializados y dos trabajadores no especializados. Con esta planificación se cuenta con una base para elaborar los planes de explotación a mediano y corto plazo y se tiene una base para determinar la viabilidad económica del proyecto. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS M523 2017 M; | - |
| dc.subject | CANTERA CARAYACA-DISTRITO CAPITAL | en_US |
| dc.subject | ESTABILIDAD DE TALUDES | en_US |
| dc.subject | EXPLOTACION MINERA, | en_US |
| dc.subject | MINERÍA- PLANIFICACIÓN | en_US |
| dc.title | Planificación a largo plazo de la explotación de frente 04, cantera Carayaca, ubicada en Tacagua, Distrito Capital | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEGYusbelysMendez.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.