Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/14139
|
| Title: | Estudio del rendimiento académico de los estudiantes de pregrado admitidos en la UCV por las diferentes modalidades de ingreso externas e internas (2009 al 2011) |
| Authors: | Rodriguez Gallad, María Angelina |
| Keywords: | Políticas Educacionales |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2015 |
| Abstract: | La investigación se propuso analizar el comportamiento de la demanda de cupos en función de las opciones de ingreso de los estudiantes, la oferta, así como el ingreso real a la universidad y el desempeño académico de los estudiantes regulares del período señalado. Luego de conocer las características de los estudiantes que ingresaron a la UCV y al analizar los promedios generales de notas para los años 2009, 2010 y 2011, podemos destacar que los rendimientos académicos tienen una variación de un año a otro. Sin embargo, las diferencias entre las modalidades de ingreso no son significativas. Lo que se puede observar es que los promedios de notas de los que ingresaron por el Programa Samuel Robinson son los más altos, aunque es importante señalar que para el 2011 sufre una reducción importante observándose como el promedio más alto el ingreso por la modalidad de propedéutico. El resultado es un aporte a la política de ingreso si se considera la necesidad de contar con una propuesta de un modelo alterno de formación inicial que garantice el ingreso al conocimiento con la calidad y niveles de excelencia que exige la máxima Casa de Estudios. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/14139 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.