Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14130| Title: | Asociacion de SNPs de ADAM33, CHRNA3 y STAT6 con asma y EPOC en población mestiza venezolana |
| Authors: | De Sanctis, Juan B. |
| Keywords: | Ciencias de la Salud |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2015 |
| Citation: | Proyecto CDCH |
| Abstract: | Con el objetivo de analizar la contribución de los polimorfismos SNP de los genes ADAM33, CHRNA3 y STAT6 en pacientes con asma y EPOC en población mestiza venezolana, se analizaron por PCR las muestras de 303 individuos (103 asmáticos, 100 EPOC, y 100 controles). De todos los polimorfismo estudiados, únicamente la frecuencia del polimorfismo en ADAM33 V4 (alelos y genotipos) fue significativo (p<0,05) en pacientes con asma o EPOC con respecto a controles. Sin embargo, encontró diferencia significativa (p<0,05) de los haplotipos y diplotipos de ADAM33 V4/T1 entre los tres grupos. Los pacientes con el polimorfismo y hábito tabáquico tienen mayor riesgo de desarrollar un EPOC severo. Se concluye que el polimorfismo V4 de ADAM33 puede ser un marcador importante en asma y en EPOC. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/14130 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de SNPs de ADAM33, CHRNA3 y STAT6 con asma y EPOC en población mestiza venezolana.pdf | 91.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.