Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14087| Título : | Implementación e integración de aplicaciones web para facilitar el acceso a tecnologías cluster y grid |
| Autor : | Rivas Suárez, Robinson Samuel |
| Palabras clave : | Informática |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Anuario CDCH 2015 |
| Citación : | Proyecto CDCH |
| Resumen : | Con este proyecto se logró, a la fecha 2011, la integración de varias aplicaciones de Computación de Alto Rendimiento, utilizando la Tecnología Grid. Hasta el momento del inicio del proyecto, las aplicaciones debían ser instaladas y gestionadas de forma manual en un proceso laborioso y propenso a fallos y errores. Sin embargo, la investigación permitió el desarrollo de la aplicación EasyGrid, que permitió adaptar las aplicaciones de una forma natural para los usuarios finales sin las complejidades técnicas y administrativas que requieren los frameworks grid como GLite y Globus. Además, se logró la adecuación a entornos grid de aplicaciones no diseñadas para esta plataforma, proceso conocido como gridización, en particular tres aplicaciones de Computación de Alto Rendimiento para Física de Altas Energías (AIRES), Química Computacional (CATIVIC) y Simulación Atmosférica (BRAMS). |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/14087 |
| ISSN : | 18565891 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Implementación e integración de aplicaciones web para facilitar el acceso a tecnologías cluster y grid.pdf | 96.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.