Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/14073| Título : | Síntesis de sílices mesoestructuradas orgánicamente modificadas como adsorbentes de iones contaminantes y catalizadores selectivos |
| Autor : | Sazo, Virginia |
| Palabras clave : | sintesis catalizadores |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Anuario CDCH 2015 |
| Resumen : | Empleando una solución de 50 ppm de Pb(II) sobre SBA-15, 20% grafting con aminopropil trietoxisilano se pudo alcanzar 92% de remoción. Mientras que con SBA 10% Co se remueve el 85% de iones Cr (VI) de una solución de 100 ppm. La desorción de Cr (VI) se ve influenciada por la temperatura y el pH, lográndose obtener mayor recuperación a temperaturas entre 40-50°C y a pH 2. Durante la síntesis por grafting de los mercaptofuncionalizados, la incorporación mejora al utilizar solventes no polares como el tolueno. El valor de conversión alcanzado por el catalizador SBA-20% (T 8H) en la reacción de esterificación del ácido benzoico con metanol (49 %), es del orden de lo obtenido en trabajos anteriores con heteropoliácidos anclados sobre sílices mesoporosas y con H2SO4 en fase homogénea. La forma de las curvas conversión-tiempo obtenidas sugieren problemas de adsorción dinámica y/o adsorción sustrato-sitio activo asociados a la presencia del modificador orgánico en los poros del catalizador, y a la naturaleza del complejo de adición acido benzoico-metanol. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/14073 |
| ISSN : | 18565891 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Síntesis de sílices mesoestructuradas orgánicamente.pdf | 101.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.