Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/12093| Título : | Características geológicas y geoquímicas de las dolomías presentes en los núcleos MPN – 1X y OBI – 3X del Miembro O de la Formación Escandalosa, Cuenca Barinas – Apure, Venezuela. |
| Autor : | Rodríguez, Iván A. |
| Palabras clave : | Dolomías Geología Geoquímica Cuenca Barinas Mineralogía |
| Fecha de publicación : | 28-sep-2015 |
| Resumen : | En este trabajo, se llevó a cabo el estudio mineralógico y geoquímico de las dolomías presentes en los núcleos MPN – 1X y OBI – 3X, pertenecientes al Miembro O de la Formación Escandalosa, en la Cuenca de Barinas – Apure, con el fin de determinar el posible ambiente de dolomitización de los minerales de CaCO3 y los posibles cambios de facies, laterales y verticales, entre los dos núcleos. Se escogió doce muestras por cada núcleo. Se eligió seis muestras de cada núcleo para su análisis mineralógico por Difracción de Rayos – X; se verificó la presencia de los minerales dolomita y cuarzo en todas las muestras y el mineral calcita en zonas intermedias de ambos núcleos. El análisis geoquímico consistió en determinar la concentración de los elementos mayoritarios, Ca y Mg y los minoritarios y traza, Ba, Fe, K, Mn, Na, Sr y Zn, mediante la técnica de Espectrometría de Emisión Óptica Inductivamente Acoplado a Plasma (ICP), aplicada a la totalidad de las muestras. Los resultados químicos proporcionaron información en cuanto al grado de dolomitización sufrido por los minerales de CaCO3 y revelaron la influencia de fluidos ricos en Fe y Mn que actuaron en soterramiento, en una etapa de diagénesis tardía, posiblemente produciendo la salida de los elementos Ba, K, Na, Sr y Zn. De acuerdo a la estequiometría de las dolomitas promedio de cada núcleo, se dedujo que el proceso de dolomitización fue más avanzado en la zona correspondiente al núcleo OBI – 3X que en la zona del núcleo MPN – 1X, debido posiblemente a un régimen menos árido en este último, evidenciado por un alto contenido de clásticos terrígenos presentes en esta zona. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10872/12093 |
| Aparece en las colecciones: | Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis Iván Rodriguez.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.