|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/11422
|
| Title: | Caracterización de factores de riesgo de ecnt en niños de estratos altos de Caracas |
| Authors: | Moya, Mary |
| Keywords: | Auxología |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2005 |
| Abstract: | En una muestra de niños, niñas y adolescentes determina variables antropométricas y variables bioquímicas. Confirma que a diferencia de los adultos, existen patrones de crecimiento distintos para las variables consideradas. La talla y el peso aumentan con la edad pero el último con mayor variabilidad. Estas variables de crecimiento presentan además, diferencias en el comportamiento determinado por el momento del brote puberal que, a su vez, está modulado por la diferencia en tempo de acuerdo a la maduración temprana, promedio y tardía. El colesterol disminuye en vez de aumentar en el momento del brote puberal, mientras que los triglicéridos y la glucosa aumentan. Ello permite predecir factores de riesgo para la edad adulta. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/11422 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|