Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10417
|
| Title: | Evaluación de diferentes medios micológicos para la detección de mohos en granos y cereales. |
| Authors: | Martínez Yépez, Amaury José |
| Keywords: | Tecnología de alimentos microbiología |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | anuario CDCH 2009 |
| Abstract: | Logra fijar una metodología para el procedimiento de detección de mohos en cereales que considera ciertos parámetros como: tiempo de contacto, método de homogenización y uso de etanol. Fija metodologías para evaluar la capacidad toxicogénica de Aspergillus flavus y ello permite el desarrollo y adaptación de diferentes métodos para la detección de aflatoxinas en distintos cereales. Se constituye en laboratorio de referencia nacional, en cuanto a estas tecnologías. El método permite conocer los niveles de aflatoxinas y fumonisinas en cereales destinados al consumo humano y animal y de esta forma, hacer inferencia sobre el grado de exposición a estos tóxicos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10417 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.