Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10417Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Yépez, Amaury José | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-23T16:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-23T16:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10417 | - |
| dc.description.abstract | Logra fijar una metodología para el procedimiento de detección de mohos en cereales que considera ciertos parámetros como: tiempo de contacto, método de homogenización y uso de etanol. Fija metodologías para evaluar la capacidad toxicogénica de Aspergillus flavus y ello permite el desarrollo y adaptación de diferentes métodos para la detección de aflatoxinas en distintos cereales. Se constituye en laboratorio de referencia nacional, en cuanto a estas tecnologías. El método permite conocer los niveles de aflatoxinas y fumonisinas en cereales destinados al consumo humano y animal y de esta forma, hacer inferencia sobre el grado de exposición a estos tóxicos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | anuario CDCH 2009 | es_VE |
| dc.subject | Tecnología de alimentos | es_VE |
| dc.subject | microbiología | es_VE |
| dc.title | Evaluación de diferentes medios micológicos para la detección de mohos en granos y cereales. | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de diferentes medios micológicos para la detección de mohos en granos y cereales..pdf | 47.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.