Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10262
|
| Title: | Incorporación de la enseñanza del diseño arquitectónico asistido por computador (CAAD) en la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva |
| Authors: | Sánchez Rose, Hélene Marguerite |
| Keywords: | Educación |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2010 |
| Abstract: | Es un estudio crítico de carácter cualitativo, que tiene como objetivo general caracterizar el proceso de incorporación de las tecnologías CAAD en los estudios de Arquitectura de la UCV, como un medio de representación gráfica de la arquitectura, y describir su evolución entre 1995 y 2009. El lapso del estudio engloba la implementación del plan de estudios iniciada a mediados de 1995, y el proceso de consolidación de los contenidos informáticos, alcanzado hasta la fecha, en la Escuela de Arquitectura. El análisis se centró en examinar las experiencias desarrolladas directamente en la práctica docente y su relación con los planes y acciones promovidas en la Escuela. Como conclusión de este análisis se documentó la manera de cómo estas tecnologías se implementaron en los estudios de Arquitectura de la UCV a partir de 1995 hasta el 2009. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10262 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.