Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/10223
|
| Title: | Significado pronóstico de la expresión de factores reguladores de angiogénesis en carcinomas gastrointestinales del humano y sus metástasis (*) |
| Authors: | Tonino, Paula María |
| Keywords: | Fisiología |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ANUARIO CDCH 2012 |
| Abstract: | La angiogénesis tumoral es regulada por factores de crecimiento secretados por células neoplásicas y del hospedero. La densidad vascular y la expresión de VEGF, α-SMA, el receptor Tie2 y sus ligandos Ang1, Ang2 y Ang4 en distintas regiones (centro del tumor, la periferia y metástasis) de carcinomas gastrointestinales, a nivel del parénquima tumoral, estroma y componentes de la matriz extracelular, conjuntamente al incremento en los niveles de expresión de estas proteínas y su asociación con diversos factores clínico-patológicos (grado histológico, infiltración, metástasis y gastritis), podrían sugerir que tales factores angiogénicos se encuentran implicados en el crecimiento, diferenciación y metástasis de tumores malignos del tracto gastrointestinal del humano, a través de la activación por vía autocrina y paracrina del sistema tirosina quinasa Ang-Tie2 y el incremento de vasos neoformados y preexistentes, uniformemente o parcialmente cubiertos por pericitos, esenciales en la regulación de la
angiogénesis tumoral y la remodelación de la vasculatura. (*) Parcialmente financiado por LOCTI) |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/10223 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.