Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/10223Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tonino, Paula María | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-19T19:52:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-19T19:52:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/10223 | - |
| dc.description.abstract | La angiogénesis tumoral es regulada por factores de crecimiento secretados por células neoplásicas y del hospedero. La densidad vascular y la expresión de VEGF, α-SMA, el receptor Tie2 y sus ligandos Ang1, Ang2 y Ang4 en distintas regiones (centro del tumor, la periferia y metástasis) de carcinomas gastrointestinales, a nivel del parénquima tumoral, estroma y componentes de la matriz extracelular, conjuntamente al incremento en los niveles de expresión de estas proteínas y su asociación con diversos factores clínico-patológicos (grado histológico, infiltración, metástasis y gastritis), podrían sugerir que tales factores angiogénicos se encuentran implicados en el crecimiento, diferenciación y metástasis de tumores malignos del tracto gastrointestinal del humano, a través de la activación por vía autocrina y paracrina del sistema tirosina quinasa Ang-Tie2 y el incremento de vasos neoformados y preexistentes, uniformemente o parcialmente cubiertos por pericitos, esenciales en la regulación de la angiogénesis tumoral y la remodelación de la vasculatura. (*) Parcialmente financiado por LOCTI) | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | ANUARIO CDCH 2012 | es_VE |
| dc.subject | Fisiología | es_VE |
| dc.title | Significado pronóstico de la expresión de factores reguladores de angiogénesis en carcinomas gastrointestinales del humano y sus metástasis (*) | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Significado pronóstico de la expresión de factores reguladores de angiogénesis en carcinomas gastrointestinales del humano y sus metástasis.pdf | 143.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.