Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Ysmayel, Andrés E. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T17:13:12Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T17:13:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9992 | - |
| dc.description.abstract | Se analizó el grado de complejidad de 103 sujetos parcialmente edéntulos que requieren tratamiento con Prótesis Parciales Removibles y se estableció su relación con la condición periodontal. El 55,3% corresponde a los grados I y II de complejidad y el 44,7% corresponde a los dos niveles superiores de complejidad. En la evaluación de los promedios de índice de placa, índice gingival y profundidad de surco gingival no se evidencia relación entre el grado de alteración periodontal y el grado de complejidad del caso. En la evaluación de los promedios de movilidad dental, sí se evidenció una relación con el grado de complejidad del caso con diferencias estadísticamente significativas. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2011 | es_VE |
| dc.subject | Salud pública | es_VE |
| dc.subject | prótesis dental | es_VE |
| dc.title | Efecto en la prótesis parcial removible y el diseño empleado sobre la condición periodontal | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto en la prótesis parcial removible y el diseño empleado sobre la condición periodontal.pdf | 85.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.