|
SABER UCV >
1) Investigación >
Proyectos CDCH >
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/9985
|
| Title: | Estudio de la expresión de citoquinas en individuos de la etnia Warao infectados con Mycobacterium tuberculosis y con altas cargas de parásitos intestinales |
| Authors: | Araujo, Zaida |
| Keywords: | Parasitosis bioquímica |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Anuario CDCH 2011 |
| Abstract: | Estudió un total de 320 individuos; 179 indígenas Warao y 141 Criollos; 62 fueron pacientes (40 Warao y 22 Criollos), y 258 controles. El estudio serológico mostró entre los Warao casos VIH positivos (8,9%). Los ensayos serológicos contra Toxocara canis y Ascaris suum, así como los parasitológicos mostraron un alto porcentaje de individuos con parasitosis. Estos hallazgos parasitológicos junto con el estudio de la expresión de citocinas, permitió conocer la correlación entre la expresión de éstas y la presencia de parásitos. Se observó que las mayores expresiones fueron del tipo Th1, el IFN-y, IL-12 y la pro infl amatoria TNF-α, lo cual pudiera explicarse por el hecho de estar moduladas por la alta prevalencia de coinfecciones mixtas (33,9%); mientras que la expresión de la citocina IL-4, el mejor marcador de respuesta Th2 estuvo asociada con infecciones por helmintos (47,1%). Esto último se correlacionó con los ensayos ex vivo realizados con células estimuladas con antígeno PPD. Entre los Warao, este tipo de respuesta Th2 pudiera poner en minusvalía la respuesta de resistencia del tipo Th1 frente a M. tuberculosis. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/9985 |
| ISSN: | 18565891 |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|