Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9982Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sazo, Virginia | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T16:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T16:15:17Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9982 | - |
| dc.description.abstract | Sintetiza tamices moleculares mesoporosos SBA-15, MCM-41, MCM-48, a los cuales incorpora metales (Co, Mn, Al, y Ti) por síntesis directa y por impregnación. Optimiza las condiciones de síntesis de Al-SBS-15, Al- MCM-41 Al-SBA-15, Al-SBA-41 y Ti-SBA-15. Los sólidos son caracterizados por técnicas de DRX, determinación de propiedades estructurales, análisis químico, microscopia electrónica, e IRFT. Los catalizadores son evaluados en reacciones de oxidación de ciclohexeno. Encuentra que mediante modificación del pH en la síntesis de SBA-15, mejora la incorporación de algunos metales (Ti, Al). Los sólidos como Co y Mn son más activos si se utiliza la ruta postsíntesis. Es posible obtener sólidos tipo SBA-15 sustituidos altamente ordenados y muy activos en catálisis ácida (isomerización de C-5, hidratación-isomerización de limoneno, isomerización de m-xileno) y con características competitivas frente a las zeolitas en el procesamiento de moléculas voluminosas, con bajo costo económico y ambiental. Estudia algunas variables que influyen en la dispersión de Ti para generar catalizadores para la oxidación selectiva de ciclohexeno y limoneno. La naturaleza química de la fuente parece tener menos influencia que los efectos estéricos asociados al volumen molecular, aún en sólidos mesoporosos. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2008 | es_VE |
| dc.subject | Catálisis heterogénea | es_VE |
| dc.subject | Tamices moleculares | es_VE |
| dc.title | Incorporación de heteroelementos en tamices moleculares mesoporosos | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Incorporación de heteroelementos en tamices moleculares mesoporosos.pdf | 129.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.