Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9975Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Domínguez, Zury | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T15:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T15:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9975 | - |
| dc.description.abstract | Usando un modelo in-vitro con células humanas, endoteliales provenientes de la vena umbilical (HUVEC) y linfocitos de sangre periférica (PBL) obtenida de donantes sanos, hemos demostrado que el contacto directo entre estos dos tipos celulares co-incubados en un medio libre de suero, aumenta la síntesis de PGI2 endotelial. El proyecto logró definir que los subtipos B y NK, no participan en el mecanismo de síntesis de PGI2 endotelial inducida por PBL, mecanismo descrito originalmente por Domínguez-Merhi-Soussi etal, 2003. Con estos resultados concluimos que los LTCD4+ y LTCD8+ son las sub-poblaciones responsables del efecto inductor, sugerimos que ICAM-2 participa en la recepción de la señal inducida por el contacto directo HUVECPBL, que el enriquecimiento de los fosfolípidos celulares en ácidos grasos ω-3 disminuye en 50% la producción de PGI2, tanto basal como la inducida por PBL, LTCD4+ y LTCD8+; y que el contacto directo HUVEC-PBL no solo induce la transcripción de la IL-1a y p, sino su secreción. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2011 | es_VE |
| dc.subject | Fisiología | es_VE |
| dc.subject | comunicación intercelular | es_VE |
| dc.title | Endotelio vascular. Mecanismo(s) de intercomunicación con subpoblaciones linfocitarias | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos CDCH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Endotelio vascular. Mecanismo(s) de intercomunicación con subpoblaciones linfocitarias.pdf | 118 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.