Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9974Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Medina Hernández, Mary Josefina | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T15:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T15:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9974 | - |
| dc.description.abstract | Se realizó una caracterización de la sub-cuenca Güiripa, se encontró que la zona de vida de Güiripa es bosque húmedo pre montano con una precipitación promedio anual que oscila entre los 1.200 mm/año, clima característico de una zona de montañas, donde la altura máxima es de 1.219 msnm y pendientes de hasta 52 %. Posee una red hidrográfica densa, sus aguas drenan hacia el Río Zuata, portante del embalse de Camatagua. La vegetación predominante es de bosque y sabanas arboladas, la textura de los suelos es franco y franco limoso. Posee dos escuelas, un ambulatorio, luz, agua, teléfono, electricidad y medios de transporte público. La actividad económica más importante es la agricultura y ganadería, de tipo familiar. Cuenta con una población dispuesta a incursionar en la explotación de las potencialidades de la modernas Tecnologías de Información y Comunicación. La combinación de metodologías para caracterizar la zona permitió generar información relevante que sirve de base para estudios posteriores que apunten al desarrollo rural territorial de los habitantes de Güiripa. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2013 | es_VE |
| dc.subject | Estudios geográficos | es_VE |
| dc.subject | sociales | es_VE |
| dc.title | Propuesta de desarrollo rural sostenible con enfoque territorial en la microcuenca Güiripa, Municipio San Casimiro, estado Aragua | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Propuesta de desarrollo rural sostenible con enfoque territorial en la microcuenca Güiripa Municipio San Casimiro estado Aragua.pdf | 135.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.