Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Navarro, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-17T15:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-17T15:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9970 | - |
| dc.description.abstract | Indica que evaluó clínica y bioanalíticamente el resultado terapéutico de 193 niños atendidos en el hospital Universitario de Caracas, con leishmaniasis, y tratados con N-metilglucamina con curación acelerada de los mismos, no hay otros detalles en el informe. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2011 | es_VE |
| dc.subject | Farmacología | es_VE |
| dc.subject | fisiología | es_VE |
| dc.title | Evaluación terapéutica del N-metilglucamine en leishmaniasis de niños atendidos en el Hospital Universitario de Caracas | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación terapéutica del N-metilglucamine en leishmaniasis de niños atendidos en el Hospital Universitario de Caracas.pdf | 86.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.