Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvarez, María A. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-16T16:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-16T16:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9918 | - |
| dc.description.abstract | Se optimizaron y compararon metodologías para el análisis simultáneo de Ge y As en carbones mediante pre-concentración por CPE y análisis por ET AAS e ICP-OES. La extracción simultánea por CPE fue optimizada aplicando un diseño factorial 32. Bajo las condiciones optimizadas, 0,2% de molibdato de amonio 0.3% p/v de Triton X-114 y 0.95 % p/v of HNO3, se obtuvieron factores de pre-concentración por CPE de diez veces, siendo el límite de detección de la metodología CPE-ET AAS de 16 μg g-1para ambos elementos. La metodología optimizada CPE ICP-OES permitió la determinación de Ge, aunque con menor sensibilidad que por CPE-ICP-OES (LOD entre 0,4 y 0,6 μg g-1), y la de As no fue posible, debido a los efectos de la matriz que empeora los LOD (LOD > μg g-1) originados por el contenido de molibdato de amonio. La aplicación de la metodología de análisis por ICP-OES sin la pre-concentración de los analitos permite su detección, pero con una sensibilidad menor, entre 25 y 200 veces, que por CPE-ET AAS. La metodología optimizada mediante CPE-ET AAS para el análisis simultáneo de Ge y As fue aplicada al análisis de carbones venezolanos, en los cuales también se determinó el contenido de Hg, Al y Fe. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2011 | es_VE |
| dc.subject | Análisis químico | es_VE |
| dc.title | Metodología de análisis de germanio y niveles de base en muestras geológicas de Venezuela | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Metodología de análisis de germanio y niveles de base en muestras geológicas de Venezuela.pdf | 101.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.