Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9900Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Egañez De Sousa, Bladimir José | - |
| dc.contributor.author | El Asmar, Yoly El Nachar | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-16T15:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-16T15:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9900 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo conocer la factibilidad para la instalación del primer punto de ventas del “Centro de Snacks TT&M” Municipio Libertador, Distrito Capital. Los objetivos específicos permitieron analizar el mercado y conocer la factibilidad de la creación del establecimiento desde el punto de vista técnico y económico-financiero. El estudio se enmarcó en la modalidad de proyecto factible, con base en una investigación de campo. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de encuestas y como instrumento se utilizó un cuestionario, considerando una población finita. En primer lugar se determinó la opinión de los consumidores con respecto a la creación de un “Centro de Snacks TT&M” en la zona en estudio. Para ello, se aplicó la mencionada encuesta para identificar las tendencias de consumo del mercado y se realizó una entrevista en profundidad a los inversionistas del “Centro de Snacks TT&M” para conocer los detalles del proyecto. Seguidamente se llevó a cabo un estudio técnico, para establecer aspectos como la localización y el tamaño del proyecto. Por último se realizó la evaluación económica–financiera para determinar la rentabilidad del proyecto y finalmente recomendar la implementación del mismo o no. Finalmente, se considera que este proyecto es “viable” ya que las conclusiones del estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero son favorables, haciendo viable en los tres aspectos instalar el concepto “Centro de Snacks TT&M” en el Municipio Libertador de la ciudad de Caracas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | 2013;2197-012 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 2013;2197-011 | - |
| dc.subject | comida rápida | es_VE |
| dc.subject | conveniencia | es_VE |
| dc.subject | empresa | es_VE |
| dc.subject | estudio de factibilidad | es_VE |
| dc.subject | máquinas | es_VE |
| dc.subject | snacks | es_VE |
| dc.subject | tortas | es_VE |
| dc.subject | economic | es_VE |
| dc.subject | feasibility | es_VE |
| dc.subject | financial | es_VE |
| dc.subject | investor | es_VE |
| dc.subject | market | es_VE |
| dc.subject | sale | es_VE |
| dc.subject | technical | es_VE |
| dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DEL PRIMER PUNTO DE VENTA DEL CENTRO DE SNACKS “TT | es_VE |
| dc.title.alternative | FEASIBILITY STUDY FOR THE INSTALLATION OF THE FIRST POINT OF SALE OF SNACKS CENTER "TT & M" COMPANY C. IMPORT, C.A. LIBERATOR IN THE MUNICIPALITY OF CARACAS | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Otras (Especializaciones) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026800011784-0-TEG_ESTUDIO_DE_FACTIBILIDAD_TTM-000.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.