Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9871Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero, Eva Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-15T20:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-15T20:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.issn | 18565891 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9871 | - |
| dc.description.abstract | Bajo las condiciones de vacunos mestizos (Bos taurus x Bos indicus) de 1,5 a 2 años de edad y de aproximadamente 256,4 kg de peso, pastando en potreros con vegetación predominante de gramíneas cultivadas, el presente estudio evidencia que la manipulación de restricciones en la oferta de alimento y el crecimiento compensatorio, pueden ser estrategias para maximizar la eficiencia de uso de recursos fibrosos, lo que permitiría manejar eficientemente las reiteradas condiciones de estrés nutricional a que son sometidos los rebaños vacunos bajo condiciones tropicales. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | CDCH | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Anuario CDCH 2011 | es_VE |
| dc.subject | Producción animal | es_VE |
| dc.title | Evaluación del crecimiento compensatorio en un sistema de producción semi-extensivo con vacunos de carne | es_VE |
| dc.type | Other | es_VE |
| Appears in Collections: | Proyectos CDCH | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación del crecimiento compensatorio en un sistema de producción semi-extensivo con vacunos de carne.pdf | 84.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.