Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/9839Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gosende, Rossana J. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-11T17:35:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-11T17:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/9839 | - |
| dc.description.abstract | El objeto es evaluar la viabilidad técnica del uso de cenizas volantes de biomasa, residuos de construcción y demolición (RCD) y agua residual tratada como alternativa a los componentes convencionales de las mezclas de morteros. El agua residual tratada proviene de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Belmez y cumple con los límites establecidos en la EHE 08. Las probetas fueron elaboradas con una dosificación en volumen cemento/árido/filler 1:6:0,5, variándose la dosis de cemento entre un 100 y 80%. Las pruebas a flexión y compresión demostraron que la resistencia depende del tipo de cemento y la dosificación. Con la máxima dosis de cemento tipo I se ha obtenido un aumento de la resistencia a compresión en torno al 20%. Para la valorización del RCD y de las cenizas volantes de biomasa de Puente Genil, igualmente se probó con una dosificación en volumen cemento/árido/filler 1:6:0,5. El empleo de RCD y cenizas conlleva a probetas más ligeras, más permeables y con mayor variación longitudinal (retracción). La resistencia a flexión se ve más afectada por el uso de RCD, con una disminución del 15%, en relación a la utilización de cenizas, en el cual la reducción fue de un 5%. En cuanto a la resistencia a compresión, son las cenizas volantes de biomasa las que afectan en mayor medida, con una pérdida de resistencia del 30%. Mientras que el uso de RCD reduce la resistencia a compresión en un 23%. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Cenizas volantes de biomasa | es_VE |
| dc.subject | RCD | es_VE |
| dc.subject | agua residual tratada | es_VE |
| dc.subject | morteros de albañilería | es_VE |
| dc.subject | viabilidad técnica | es_VE |
| dc.subject | mezclas de morteros | es_VE |
| dc.subject | Depuración de Aguas | es_VE |
| dc.title | Valoración de RCD y cenizas volantes de biomasa de puente genil en morteros base cemento. Estudio del tratamiento y valorización de aguas residuales de la E.D.A.R. de Belmez | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG ROSSANA GOSENDE.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.