Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/8038
|
| Title: | Concentraciones minerales en suero sanguíneo de hembras bovinas Brahman en una finca del sur del estado Táchira, Venezuela |
| Authors: | Depablos, Luis Moreno, Carlos |
| Keywords: | Minerales, hembras Brahman, suero sanguíneo |
| Issue Date: | 1-May-2003 |
| Publisher: | Revista Ciemtífica UNET |
| Citation: | http://www.unet.edu.ve/investigacion/publicaciones/revista23/assets/basic-html/page95.html |
| Series/Report no.: | ;15 |
| Abstract: | Se determinaron concentración de minerales en muestras de suero sanguíneo de 69 hembras vacunas Brahman pertenecientes a una finca con manejo mejorado al sur del estado Táchira, Venezuela. Calcio, magnesio, sodio, potasio, zinc y cobre fueron determinados por espectrofotometría de absorción atómica y fósforo por colorimetría. Los resultados obtenidos indican: 1. baja concentración sérica de cobre comprada con los valores reportados normales en la literatura. 2. existen diferencias estadísticas (P<0,05)de las concentraciones minerales de manera global respecto a la condición fisiológica del animal, pero individualmente sólo el nivel sérico de cobre fue afectado. 3. las concentraciones séricas de minerales globales no fueron afectadas por el peso vivo, condición corporal y edad del animal. 4. La condición corporal presentó correlación baja positiva con las concentraciones séricas de calcio y fósforo. En general las concentraciones séricas de los minerales estudiados se encontraron igual o por encima de los valores ya reportados en el país |
| URI: | http://hdl.handle.net/10872/8038 |
| ISSN: | 1316-869X |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.