Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/handle/10872/7812
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salazar F., Maryelis L. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-12-01T16:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-01T16:47:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/7812 | - |
| dc.description | CALIFICACION: SOBRESALIENTE Tutor: Orlando Luna | es_VE |
| dc.description.abstract | Como consecuencia de esta nueva era de la sociedad de la información, los museos para mejorar su promoción, ampliar espacios y cruzar fronteras han implementado y experimentado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a tal punto que han llevado a cabo la creación de espacios museológicos en espacios digital, es decir se han desarrollado museos virtuales. Tomando en cuenta esta realidad, la propuesta comunicacional que se presenta a continuación en el presente trabajo de grado, es el desarrollo de un museo virtual trabajado con elementos audiovisuales e infográficos de tal manera de contribuir con la preservación, conservación, investigación, exhibición y promoción del Museo Humboldt, ubicado en las adyacencias del Monumento Natural Alejandro de Humboldt o Cueva del Guácharo y en el cual se añberga información acerca del mismo. | es_VE |
| dc.description.abstract | As consequence of this new age of the company of the information, the museums, to improve his promotion, to extend spaces and to cross borders have helped and experimented with the new technologies of the information and the communication, to such a point that they have carried out the creation of spaces museológicos in digital format, that is to say, virtual museums have developed. Bearing in mind this reality, the communication offer that one presents later in the present work of degree, it is the development of a virtual worn out museum with audio-visual elements and infográficos of such a way of contributing with the preservation, conservation, investigation, exhibition and promotion of the Museum Humboldt, located in the a dyacencias of the Natural Monument Alejandro de Humboldt or Cave of the Sickly one and which information stays it brings over of the same one. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | TESIS C13 S3; | - |
| dc.subject | Sociedad de la información, Tecnologías de la información y la comunicación, museo, virtual, Patrimonio. | es_VE |
| dc.subject | information society, information tecnology and communication,, museum, virtual, heritage. | es_VE |
| dc.subject | Museo Humboldt(Caripe, Monagas: Venezuela), Museos digitales, Multimedia interactiva, Tecnología de la información. | es_VE |
| dc.subject | Museum Humboldt (Caripe, Monagas: Venezuela), digital Museums, interactive Multimedia, Technology of the information. | es_VE |
| dc.title | Museo virtual Humboldt. Diseño de un museo virtual, caso: Museo Humboldt ubicado en el monumento natural Cueva del Guácharo. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado |
Files in This Item:
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.