Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/7268Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noya, Oscar | - |
| dc.contributor.author | Botto, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Herrera Cabrera, Leidi Maira | - |
| dc.contributor.author | Alarcon de Noya, Belkisyole | - |
| dc.contributor.author | Viettri, Mercedes | - |
| dc.contributor.author | Ferrer, Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-05T02:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-05T02:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/7268 | - |
| dc.description.abstract | La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana está adquiriendo cada vez mayor importancia en la región amazónica de Venezuela, en la cual hasta ahora se carecía de información de la presencia de Trypanosoma cruzi en triatóminos, reservorios y humanos, particularmente para el estado Bolívar, el estado de mayor superficie del país, situado al sur del río Orinoco. Cuatro ejemplares de Triatoma maculata fueron recolectados en el peridomicilio de la comunidad de Maniapure, en el municipio Cedeño. En dos de los ejemplares se determinó la infección natural por Trypanosoma cruzi al examen al fresco de heces con presencia de tripomastigotos metacíclicos infectantes. Los parásitos fueron inoculados en modelos murinos y aislados en cultivos para su caracterización molecular. Se confirmó el diagnóstico de este parásito por pruebas parasitológicas y moleculares, caracterizándose los aislados como TcI. La importancia de estos hallazgos pioneros podría motivar el estudio de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas en este estado catalogado como no endémico. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo recibió financiamiento de FONACIT/MPPS para el Proyecto Misión Ciencia 2008000911, a través de sus componentes Subproyecto 2008000911-6, Enfermedad de Chagas y Sub-proyecto 2008000911-5, Oncocercosis. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Triatoma maculata | es_VE |
| dc.subject | Trypanosoma cruzi, | es_VE |
| dc.subject | Bolívar | es_VE |
| dc.subject | Amazonia | es_VE |
| dc.subject | Enfermedad de Chagas | es_VE |
| dc.subject | Venezuela | es_VE |
| dc.title | Primer registro de triatóminos naturalmente infectados por Trypanosoma cruzi en el estado Bolívar, Venezuela | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRIATOMINOS CRUZI BOLIVAR.pdf | 705.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.