Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/7090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brea, Ebert | - |
| dc.date.accessioned | 2014-08-24T02:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-08-24T02:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-23 | - |
| dc.identifier.issn | 0798-4065 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/7090 | - |
| dc.description | Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V., Vol. 24, N° 3, pp. 59–73, 2009. | es_VE |
| dc.description.abstract | El desbalance de fases en un sistema de distribución de energía eléctrica, constituye ser uno de los tantos problemas que suele afectar negativamente la confiabilidad y calidad de los sistemas de distribución. En este artículo se muestra un modelo matemático convexo que permite medir el balance de las fases ante una configuración de conexión dada. Las características del modelo matemático son estudiadas en el trabajo a fin de demostrar que cuando es identificada al menos una solución local, la misma constituye una solución global al problema. Este último aspecto, resulta ser lo suficientemente atractivo para emplearlo como modelo matemático debido a su simplicidad | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Investigación registrada bajo en número PI 08-00-5690-2004 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Optimización | es_VE |
| dc.subject | Balance de cargas | es_VE |
| dc.subject | Optimización entera | es_VE |
| dc.subject | Programación cuadrática | es_VE |
| dc.subject | Programación combinatoria | es_VE |
| dc.subject | Método de particiones anidadas | es_VE |
| dc.subject | Monte Carlo | es_VE |
| dc.subject | Nested Partitions method | es_VE |
| dc.subject | Optimization | es_VE |
| dc.subject | Integer optimization | es_VE |
| dc.subject | Phase balancing | es_VE |
| dc.title | Optimización de Balance de Cargas en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | es_VE |
| dc.title.alternative | Optimization of Load Balance in Electrical Distribution Systems | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5026-11083-1-SM.pdf | 973.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.