Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/5897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soto P., Rosa María | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-11T14:35:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-11T14:35:11Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-11 | - |
| dc.identifier.citation | Soto P., Rosa María (2014). CAMBIOS CEFALOMETRICOS EN EL PERFIL BLANDO DE PACIENTES TRATADOS CON APARATOS DE EXPANSIÓN Y PROTRACCIÓN MAXILAR. Trabajo Especial de Grado presentado ante la Ilustre Universidad Central de Venezuela por la Odontólogo Rosa María Soto P para optar al título de Especalista en Odontología Infantil. Tutor: Luzia A Da Silva de Carballo. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/5897 | - |
| dc.description.abstract | Los cambios generados sobre el perfil facial del paciente, posterior al tratamiento de protracción y expansión maxilar, resultan de gran importancia, ya que se generan cambios a nivel esquelético y dentario que son acompañados por los tejidos blandos del perfil. El objetivo del presente estudio fue cuantificar los cambios cefalométricos en los tejidos blandos posterior a dicho tratamiento. Se utilizaron radiografías cefálicas laterales pre y post-tratamiento de 14 pacientes tratados ortopédicamente con Máscara facial en el Postgrado de Odontología Infantil de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, durante el período 2003-2007. Los resultados muestran una variación en el perfil del paciente: el labio superior se protruyó 1,65 mm en relación a la Línea E; 1,21 mm en relación a la línea SnPg’ y 5 mm con respecto a VSLs. En sentido anteroposterior el labio inferior tuvo variabilidad en el comportamiento en la población de estudio; la variable VSPn tuvo un promedio de 4,64mm y VSPg´ demostró una media 1,71 mm. El ángulo nasolabial disminuyó un promedio de -1,93°. Se demostró estadísticamente que el tratamiento temprano de la maloclusión Clase III con Máscara de protracción, tiene efectos positivos en el perfil facial; y brinda una terapia eficaz para estos pacientes que generalmente viven su juventud con un aspecto facial que implica una discapacidad social y funcional. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | tratamiento de protracción | es_VE |
| dc.subject | expansión maxilar | es_VE |
| dc.subject | Odontología Infantil | es_VE |
| dc.subject | perfil facial | es_VE |
| dc.subject | Discapacidad | - |
| dc.title | Cambios Cefalometricos en el perfil blando de pacientes tratados con aparatos de expansión y protracción maxilar. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Otras (Especializaciones) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ROSA SOTO FINAL corregido..pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.