Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/5339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chique A., Claudia S. | - |
| dc.contributor.author | León A., Victoria A. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-18T15:39:18Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-18T15:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/5339 | - |
| dc.description.abstract | Se sintetizaron carburos y nitruros de Nb/Mo soportados sobre γ-Al2O3 con relaciones másicas 1:3 y 2:3, con el fin de evaluar la reactividad de estos sólidos en las reacciones de hidrotratamiento de gasóleo de vacío. La síntesis de los catalizadores se llevó a cabo con la técnica de reacción a temperatura programada, a partir de precursores sintetizados previamente, éstos fueron preparados por impregnaciones sucesivas, empleando como sales de partida el heptamolibdato de amonio y un complejo amoniacal de niobio. Los sólidos fueron sometidos a carburación y nitruración utilizando CH4/H2 a 900°C, y NH3 a 800°C respectivamente, ambas etapas se realizaron con una rampa de calentamiento de 10 °C/min por 1 hora. Sintetizados los precursores y catalizadores, estos fueron sometidos a diferentes técnicas de caracterización con el fin de conocer las características fisicoquímicas, entre estas encontramos, la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) donde se observó la formación de fases nitruradas y carburadas mixtas adicionales a las monometálicas, además Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) reportó distintas fases amorfas con pequeños cristales en los sólidos preparados. En cuanto a la actividad catalítica se evidenció que los sólidos con relación 1:3 en Nb:Mo mostraron altas conversiones para las reacciones de HDS, HDN y HID de VGO. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | T-2013-2467; | - |
| dc.subject | Hidrotratamiento | es_VE |
| dc.subject | VGO | es_VE |
| dc.subject | catalizadores | es_VE |
| dc.subject | niobio | es_VE |
| dc.subject | molibdeno | es_VE |
| dc.subject | carburos | es_VE |
| dc.subject | nitruros | es_VE |
| dc.title | Estudio de la Reactividad en el Hidrotratamiento de Gasoleo de Vacío de Carburos y Nitruros de Nb-Mo Soportados en Alumina | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEG. Claudia Chique-Victoria Leon.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.