Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4999Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez, Yadira | - |
| dc.contributor.author | Rivero, Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-21T19:57:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-21T19:57:48Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Rev. Fac. Agron. (Maracay) 32:41- 52-. 2006 | es_VE |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4999 | - |
| dc.description.abstract | El incremento en la cantidad de lodos producidos por los procesos de tratamiento de aguas residuales hace necesario encontrar un método económico y seguro para su eliminación. Las opciones disponibles incluyen su aplicación a suelos agrícolas. Se realizó un ensayo, durante 66 días, en el invernadero de Biología y Fertilidad de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, para evaluar el efecto de la aplicación de un lodo papelero sobre el carbono orgánico y la evolución de CO2 en dos suelos de la cuenca del Lago de Valencia (Guacara y Mariara). Los factores evaluados fueron dosis de lodo, presencia de cultivo y tiempo. Se utilizaron los primeros 20 centímetros del perfil de dos suelos agrícolas representativos de la cuenca del Lago de Valencia. Se midió el carbono orgánico oxidable y la respiración edáfica por medición del CO2 desprendido. El contenido de carbono orgánico oxidable (COox) no mostró diferencias significativas en los tratamientos con cultivo y sin el, ni alguna tendencia con el tiempo. La cantidad de C-CO2 producida, en ambos suelos, resultó dependiente del tratamiento. La mayor producción de C-CO2, en las primeras etapas del estudio se produjo en el suelo Guacara, indicativo de una mayor velocidad de mineralización. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Postgrado Ciencia del Suelo, Agronomía | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Revista Facultad Agronomía (Maracay) | es_VE |
| dc.subject | aguas residuales | es_VE |
| dc.subject | carbono orgánico | es_VE |
| dc.subject | lodos | es_VE |
| dc.subject | respiración edáfica | es_VE |
| dc.subject | suelo | es_VE |
| dc.title | Efecto de la aplicación de lodos papeleros sobre la dinámica del carbono en dos suelos de la Cuenca del Lago de Valencia (Venezuela) | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Martínez-Rivero (Rev. Fac. Agron. (Maracay) 32=41- 52-. 2006).pdf | 135.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.