Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morantes, Martiña | - |
| dc.contributor.author | Ojeda, Alvaro | - |
| dc.contributor.author | Hernandez-Chong, Luis | - |
| dc.contributor.author | Baldizán, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Rivas, José | - |
| dc.contributor.author | Vargas, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-08T01:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-08T01:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-07 | - |
| dc.identifier.issn | 1856-5573 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4727 | - |
| dc.description.abstract | Con la finalidad de determinar el patrón de selección en el estrato herbáceo por vacunos en pastoreo continuo de sabanas bien drenadas localizadas en los llanos centro-orientales de Venezuela, cuatro vacunos (133,8 ± 4,8 kg de peso vivo) fueron manejados a pastoreo en un área de 20 ha durante cuatro semanas de la época de transición lluvia–sequía. Se evaluó la diversidad de especies en el potrero a través de la frecuencia y densidad relativa, mientras que la frecuencia relativa de selección en estrato herbáceo se determinó por medio de la técnica de análisis microhistológico en muestreos transrectales de heces con frecuencia semanal, analizando esta información a través de la prueba de Kruskal-Wallis en un diseño completamente aleatorizado. El inventario florístico evidenció una mayor densidad relativa de Trachypogon plumosus (18,6%) y T. vestitus (16,7%) y una mayor frecuencia relativa para T. vestitus (10,9%) y T. plumosus (8,7%). Se observó que las especies con mayor (P<0,01) frecuencia relativa de aparición en las heces correspondieron a la familia Gramineae, destacando T. vestitus (29,1 %) y Axonopus sp. (21,9 %), los cuales representan el 51,0% de las especies seleccionadas. Se concluye que existe una alta preferencia del vacuno por especies de gramíneas de porte erecto en las sabanas bien drenadas. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Facultad de Agronomia UCV;36 (1) | - |
| dc.subject | análisis microhistológico, densidad relativa, diversidad, frecuencia relativa, heces, inventario florístico. | es_VE |
| dc.title | Selección en el estrato herbáceo por vacunos en pastoreo de sabanas bien drenadas de Venezuela durante la época de transición lluvia-sequía | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.