Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vieira, Maria Esther | - |
| dc.contributor.author | Andueza, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Attias, Doris | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-01T20:22:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-01T20:22:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-01 | - |
| dc.identifier.issn | 0041-8307 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4679 | - |
| dc.description.abstract | Las dispersiones poliméricas presentan una gran variedad de aplicaciones dentro de las formulaciones oftalmológicas,pudiendo ser empleadas como principios activos o como vehículos viscosos que mejoren la biodisponibilidadde los fármacos. Por tal motivo, el estudio de nuevos polímeros naturales biodegradables para el sistema ocular, conpotencial actividad farmacológica o de liberación, es de suma importancia en el desarrollo innovador de este tipode formulaciones. En este trabajo se evaluó el comportamiento reológico y los valores de viscosidad de dispersionesacuosas de un polímero natural, Scleroglucan, a diferentes concentraciones, y su estabilidad reológica en funcióndel tiempo, a través del empleo de un viscosímetro rotacional Cannon LV 2000. Adicionalmente, se evaluó la influenciade diferentes sales sobre este mismo parámetro físico. Todas las dispersiones presentaron flujo pseudoplástico,lo cual es deseado en las formulaciones oftálmicas, debido a que se corresponde con el tipo de flujo presente enlas lágrimas naturales del ojo humano. En la mezcla de sales estudiadas no se observó diferencia significativa en losvalores de viscosidad al compararlo con la dispersión acuosa del polímero a la misma concentración (0,5%), manteniendosu comportamiento fuertemente pseudoplástico con un índice de pseudoplasticidad promedio igual a 1,78.Estos resultados satisfactorios nos permiten continuar evaluando a este polímero en el desarrollo de nuevos productoscon aplicación oftalmológica. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | A Ciba Specialty Chemicals Inc y al profesor Gonzalo González por su colaboración. Al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela a través de los proyectos PI: 06.10.5199.2003 y 06.10.5199.2006. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Revista de la Facultad de Farmacia-UCV;Vol. 72 No. 1 año 2009 | - |
| dc.subject | Scleroglucan | es_VE |
| dc.subject | Viscosidad | es_VE |
| dc.subject | Fluido pseudoplastico | es_VE |
| dc.title | Estudio del comportamiento reológico del Scleroglucan como base para el desarrollo de formulaciones oftálmicas | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 72_1_2009.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.