Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lobo, Deyanira | - |
| dc.contributor.author | Lozano, Zenaida | - |
| dc.contributor.author | Pla, Ildefonso | - |
| dc.date.accessioned | 2013-09-12T22:47:07Z | - |
| dc.date.available | 2013-09-12T22:47:07Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | Venesuelos 4(1 y 2):19 – 24, 1996 | es_VE |
| dc.identifier.issn | 1315-0359 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4151 | - |
| dc.description.abstract | Las propiedades físicas de los suelos condicionan el desarrollo y la penetración de las raíces de los cultivos. Con el propósito de diagnosticar las limitaciones físicas para la penetración de raíces de los cultivos maíz (Zea mays L.) y sorgo (Sorghum bicolor L.) en suelos de los llanos venezolanos, se realizaron evaluaciones en cuatro suelos, identificados como: Barinas y Chaguaramas, ubicados en los Llanos de Barinas y Llanos ondulados del estado Guárico, respectivamente; clasificados como Alfisoles y Guanare y Turén, ubicados en los Llanos Altos Occidentales de Portuguesa,clasificados como Inceptisoles. A nivel de campo se realizaron determinaciones de densidad aparente,resistencia a la penetración, contenido de humedad y patrón de distribución de las raíces de maíz (en los Inceptisoles) y de sorgo (en los Alfisoles). A nivel de laboratorio se determinaron:Distribución de tamaño de partículas, distribución de tamaños de poros, conductividad hidráulica saturada e índice de sellado absoluto. Los resultados obtenidos permiten establecer que el desarrollo de raíces de maíz y sorgo está altamente relacionado con las propiedades de resistencia a la penetración,densidad aparente y distribución de tamaño de partículas, dependiendo del tipo de suelo. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Lobo, Lozano y Pla. venesuelos. 1996 | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo. Instituto de Edafología, UCV. | es_VE |
| dc.subject | Alfisoles | es_VE |
| dc.subject | Inceptisoles | es_VE |
| dc.subject | maíz | es_VE |
| dc.subject | sorgo | es_VE |
| dc.subject | resistencia a la pemnetración | es_VE |
| dc.title | LIMITACIONES FÍSICAS PARA LA PENETRACIÓN DE RAÍCES DE MAÍZ (Zea mays L.)Y SORGO ( Sorghum bicolor L.) EN CUATRO SUELOS DE VENEZUELA | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lobo, Lozano y pla. Venesuelos. 1996.pdf | 96.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.