Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/4001Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ankah, Wisam | - |
| dc.contributor.author | del Portillo, Helmud | - |
| dc.contributor.author | Siem, Geovanni | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-23T23:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-23T23:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/4001 | - |
| dc.description.abstract | ..."Actualmente en Venezuela, no existen datos que permitan identificar el perfil real de consumo en edificios comerciales. Por esta razón se inició este Trabajo Especial, enfocado en determinar índices y el perfil de consumo energético en un edificio de oficinas, y proponer recomendaciones a los propietarios, usuarios y autoridades de planificación, para una adecuación a tendencias internacionales de consumo sostenible y con responsabilidad social." | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Indicadores de consumo de energía eléctrica | es_VE |
| dc.subject | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_VE |
| dc.title | Estudio de indicadores de consumo de energía eléctrica en una oficina. Caso de estudio: empresa transnacional de petróleo | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ankah Wisam , Hellmut del Portillo, G. Siem.pdf | 423.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.