Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/3331Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rauseo Díaz, Newton José | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-01T00:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-01T00:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/3331 | - |
| dc.description | Revista cultural gratuita del Estado venezolano. | es_VE |
| dc.description.abstract | La puesta en funcionamiento del Metrocable de San Agustín en Caracas, ha despertado interés social por su ubicación en un barrio popular en el centro de la ciudad. Queremos hacer referencia al impacto estético, como patrimonio, que probablemente tendrá en el futuro para los habitantes tanto del barrio como del resto de los caraqueños, en su hecho funcional y formal, como medio de transporte y por la arquitectura de sus estaciones, torres y cabinas de pasajeros. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Ministerio del Poder Popular para la Cultura | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Movilidad, alta tecnología, barrio popular urbano | es_VE |
| dc.title | San Agustín: Metrocable y el hecho estético urbano. | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Revista LA ROCA DE CREAR 2011.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.