Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/3196Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valls, Jaime | - |
| dc.contributor.author | Paredes, Ana | - |
| dc.contributor.author | González, Deokie | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-20T17:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-20T17:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2006-03 | - |
| dc.identifier.citation | Valls, J., Paredes, A., y Gónzalez, D. 2006. Estabilidad de filetes de sardina (Sardinella aurita) en almacenamiento congelado a -18° C. Revista Científica FCV-LUZ. 16 (2): 176-185. | es_VE |
| dc.identifier.issn | 0798-2259 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/3196 | - |
| dc.description | Enlace: http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rc/article/viewFile/4341/4204 | es_VE |
| dc.description.abstract | Los cambios físicos, químicos y sensoriales fueron evaluados en filetes de sardina (Sardinella aurita), almacenados en congelación a –18° C por seis meses. Se tomaron muestras mensualmente con el propósito de determinar: pH, color (L, a y b), liquido exprimible (LE), solubilidad de proteínas solubles en soluciones salinas (SPs), ácido tiobarbitúrico (TBA), ácido láctico, perfil de ácidos grasos, humedad y evaluación sensorial. En este estudio el tiempo de almacenamiento mostró diferencias significativas (P<0,05) con respecto a: color (L, a y b), evaluación sensorial, SPs y LE. La evaluación sensorial resultó ser el parámetro más idóneo para medir la estabilidad de los filetes congelados, los cuales mostraron un excelente grado de frescura, hasta el segundo mes de almacenamiento a partir del cual comienza a decrecer, pero conservando buenas condiciones sensoriales hasta el quinto mes. Al sexto mes se manifestaron alteraciones en el color del músculo, con la aparición de manchas amarillas, debido posiblemente a la oxidación de lípidos. Estos cambios sensoriales fueron confirmados por el índice de TBA, el cual se incrementó de 0,024 (Ab.Und/g), hasta 0,22 al sexto mes. La frescura inicial de las sardinas crudas, su bajo contenido de grasa y una correcta manipulación, fueron los factores que influyeron en la estabilidad del producto final. | es_VE |
| dc.description.sponsorship | Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH, Universidad Central de Venezuela. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.publisher | Revista Científica FCV-LUZ. | es_VE |
| dc.subject | Sardina | es_VE |
| dc.subject | Congelación | es_VE |
| dc.subject | Sardinella aurita | es_VE |
| dc.title | ESTABILIDAD DE FILETES DE SARDINA (Sardinella aurita) EN ALMACENAMIENTO CONGELADO A -18° C. | es_VE |
| dc.title.alternative | Stability of Sardine Fillets (Sardinella aurita) under Frozen Storage at -18° C. | es_VE |
| dc.type | Article | es_VE |
| Appears in Collections: | Artículos Publicados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sardina Congelacion Filetes 2006.pdf | 180.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.