Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/2550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrasco, Susana C. | - |
| dc.contributor.author | Ortega, José J. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-29T18:46:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-29T18:46:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/2550 | - |
| dc.description.abstract | Para el presente diseño de abastecimiento de aguas efectuado en una planta de cemento, se realizó el estudio del sistema actual, considerando la calidad del agua usada. Se determinó los caudales de demanda de los equipos y del consumo humano, la presión y la temperatura de trabajo. En base a esto se diseñó el nuevo sistema, el cual está constituido por la selección de bombas centrífugas, sistema de tuberías y su distribución, planos y accesorios. En este diseño se consideró factores de optimización de la distribución, minimización de costos de operación y mantenimiento por la reducción de equipos y componentes. Se determinó los costos del proyecto y el plan básico de mantenimiento para la mejora estudiada, con lo cual se cumple a cabalidad los objetivos planteados. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | CD Tesis;I2002 C313 | - |
| dc.subject | Agua | es_VE |
| dc.subject | Bombas | es_VE |
| dc.subject | Tuberías | es_VE |
| dc.subject | Válvulas | es_VE |
| dc.subject | Incrustaciones | es_VE |
| dc.title | Diseño del sistema de abastecimiento de aguas industriales de una planta de cemento | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD Tesis I2002 C313.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.