Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/2450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | De Sousa, Juan J. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T17:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-21T17:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/2450 | - |
| dc.description.abstract | La planta de Total poseía un Sistema SCADA basado en aplicaciones desarrolladas en Intouch 7.0 de Wonderware y PLCs Modicon, HIMA entre otros que se encontraban distribuidos a lo largo de la planta. Este trabajo buscó estudiar la mejor alternativa para centralizar las diversas aplicaciones existentes (Telemetría de pozos, proceso, Parada de Emergencia y Sistema de Fuego y Gas), mejorar la velocidad de comunicación en las diversas redes y facilitar las funciones de mantenimiento y operación de la planta. Por otro lado, se plantearon las diversas alternativas según la tecnología existente en ese momento y la instalada en la planta, se escogió una solución, se implantó y se presentan los resultados obtenidos con dicha implantación. Adicionalmente se habla sobre la instalación de una base de datos histórica basada en SQL. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis;I2006 S725 CD | - |
| dc.subject | SCADA | es_VE |
| dc.subject | Wondwerware | es_VE |
| dc.subject | PLC | es_VE |
| dc.subject | Modicon | es_VE |
| dc.subject | Modbus TCP | es_VE |
| dc.title | Estudio técnico para la actualización de sistemas de supervisión, control y protección de la planta de Rucio Viejo de total ubicada en Jusepin, Edo. Monagas. | es_VE |
| dc.type | Thesis | es_VE |
| Appears in Collections: | Otras (Especializaciones) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS SCADA.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.