Please use this identifier to cite or link to this item:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24376Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Michelena Hamerlok, Andrea Constanza | - |
| dc.contributor.author | Monestiroli Ramírez, Daniel Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:40:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T13:40:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://saber.ucv.ve/handle/10872/24376 | - |
| dc.description | Universidad Central de Venezuela,Facultad de Medicina,Coordinación de Estudios de Postgrado. Hospital Dr. Domingo Luciani, Trabajo Especial de Grado que se Presenta para Optar al Título de Especialista en Anestesiología | en_US |
| dc.description.abstract | Los bloqueantes neuromusculares mejoran las condiciones de intubación; el gasto cardíaco influye en su inicio de acción. Objetivo: Evaluar el efecto del pre-tratamiento con efedrina sobre el tiempo de inicio de acción del vecuronio para intubación orotraqueal (IOT). Métodos: Ensayo clínico, prospectivo, controlado, aleatorizado, doble ciego; incluyó 54 pacientes, 18 a 55 años de edad, ASA I-II, índice de masa corporal 18,5 - 24,9 kg/m2, sometidos a anestesia general para cirugía electiva, en dos grupos: E recibió efedrina 100 mcg/kg y C recibió solución salina, previo a la inducción anestésica endovenosa con fentanilo 2 mcg/kg, propofol 2 mg/kg y vecuronio 0,1 mg/kg. Se realizó IOT cuando desapareció el 100% de la primera respuesta a la monitorización TOF (tren de cuatro). Evaluamos condiciones de intubación mediante escala del Consenso de Copenhagen. Se consideró estadísticamente significativo el valor p < 0,05. Resultados: Aumentaron las variables de presión arterial en el grupo E con diferencia estadísticamente significativa comparado al grupo C, principalmente 4 y 6 minutos de iniciado el registro. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia cardíaca. El tiempo de inicio de acción del vecuronio (TOF igual a cero) fue a los 163,33 ± 25,76 seg en grupo E vs 259,44 ± 28,77 seg en grupo C, con diferencia estadísticamente significativa (p = 0,000). Las condiciones de intubación fueron aceptables en todos los pacientes. Sin eventos adversos. Conclusiones: Efedrina a 100 mcg/kg, previa a la inducción, es una técnica efectiva y segura para acelerar el inicio de acción del vecuronio Neuromuscular. blockers improve intubation conditions; Cardiac output influences its onset of action. Objective: To evaluate the effect of pre-treatment with ephedrine on the time of onset of action of vecuronium for orotracheal intubation (OTI). Methods: Prospective, controlled, randomized, double blind clinical trial; It included 54 patients, 18 to 55 years of age, ASA I-II, body mass index 18.5 - 24.9 kg / m2, undergoing general anesthesia for elective surgery, in two groups: E received ephedrine 100 mcg / kg and C received saline solution, prior to intravenous anesthetic induction with fentanyl 2 mcg / kg, propofol 2 mg / kg and vecuronium 0.1 mg / kg. OTI was performed when 100% of the first response to TOF (Train-of-four) monitoring disappeared. We evaluate intubation conditions using the Copenhagen Consensus scale. The value p <0.05 was considered statistically significant. Results: Blood pressure variables increased in group E with a statistically significant difference compared to group C, mainly 4 and 6 minutes into the recording. No statistically significant differences in heart rate were found. The time of onset of action of vecuronium (TOF equal to zero) was 163.33 ± 25.76 sec in group E vs 259.44 ± 28.77 sec in group C, with statistically significant difference (p = 0.000). Intubation conditions were acceptable in all patients. No adverse events. Conclusions: Ephedrine at 100 mcg / kg, prior to induction, is an effective and safe technique to accelerate the onset of action of vecuronium. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Vecuronio | en_US |
| dc.subject | efedrina | en_US |
| dc.subject | intubación orotraqueal | en_US |
| dc.subject | condiciones de intubación | en_US |
| dc.subject | bloqueo neuromuscular | en_US |
| dc.subject | Vecuronium | en_US |
| dc.subject | ephedrine | en_US |
| dc.subject | orotracheal intubation | en_US |
| dc.subject | intubation conditions | en_US |
| dc.subject | neuromuscular block | en_US |
| dc.subject | Trabajo de grado | en_US |
| dc.subject | Facultad de medicina | en_US |
| dc.subject | Anestesiología | en_US |
| dc.title | Intubación Orotraqueal en Anestesia General: Efecto del Pre-Tratamiento con Efedrina Sobre el Tiempo de Inicio de Acción del Vecuronio | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Otras (Especializaciones) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Michelena y Daniel Monestiroli_finalpublicacion.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Andrea Michelena y Daniel Monestiroli_Veredicto.pdf | 375.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Certificación del tutor.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para difusión electrónica.pdf | 162.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.