Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://saber.ucv.ve/jspui/handle/10872/24187Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodriguez-Duran, J | - |
| dc.contributor.author | Pinto-Martinez, A | - |
| dc.contributor.author | Castillo, C | - |
| dc.contributor.author | Benaim, G | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T19:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T19:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10872/24187 | - |
| dc.title | Identification and Electrophysiological Properties of a Sphingosine-dependent Plasma Membrane Ca2+ Channel in Trypanosoma cruzi. FEBS J. 286: 3909-3925. doi: 10.1111/febs.14947 | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Publicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rodriguez-Duran et al 2019 Sph Channel T. cruzi.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.